Une Quinzaine à Serres -Castet et 2 représentants  » courageux et neigeux » à l’assaut du Cabaliros ( JB et Olivier )resultats en attente

A ✌️ doigts d’enfiler les gants et le bonnet ce matin 😬 Direction Cauterets pour la Course du Pic du Cabaliros [17.5km_1300D+] et premières Foul&es de la saison dans la poudreuse. Parcours écourté à 2km du sommet car trop de neige et pas de visibilité à 2300m 🏔❄️Il a fallu dégainer 🔫 les bâtons pour pallier le manque d’entraînement. Ça a poussé fort sur l’ascension du Cabaliros !! 💪 Merci Kiwami et SCOTT Sports, la descente fut un régal avec l’Equilibrium et le cramponnage de la supertrac RC

Ci-dessous vous trouverez le classement de nos coureurs à la Serroise ( 99 partants) , un beau parcours apprécié et une

super organisation : Bravo Fabien

et la 1ère place des clubs  ( 12 bouteilles gagnées)

Pl. Dos Nom                                  Club Sx Cat Temps Moy
6. 334 LAJOURNADE David Montardon d’achille M SEH 00:58:54 12,84
7 387 CAZENAVE Ludovic Montardon d’achille M SEH 01:00:35 12.53
9. 370 VILLALON Christophe Montardon d’achille M M1H 01:01:01 12,39
35. 320 DARGOUBET Frederic Montardon d’achille M M1H 01:08:39 11,01
43. 359 RIVIERE Jean-François Montardon d’achille M M1H 01:11:25 10,59
44. 406 JAYMES Fabrice Montardon d’achille M M1H 01:11:35 10,56
45. 399 SANCHEZ Stephane Montardon d’achille M M1H 01:11:55 10,51
50. 326 GAMBADE Emmanuel Montardon d’achille M M1H 01:13:35 10,27
57. 376 MOMESSO David Montardon d’achille M M1H 01:15:39 9,99
63. 338 LATEULADE Franck Montardon d’achille M M1H 01:17:25 9,77
74. 385 HIALÉ Franck Montardon d’achille M M1H 01:23:04 9,1
79. 379 GRANGE Sylvie Montardon d’achille F M3F 01:23:40 9,04
96. 316 CASTERES Bruno Montardon d’achille M M2H 01:40:07 7,55
Share This