WE DU 4 Novembre : désolé l’article initial avait disparu ????
Résultats des Achille ce WE
La Féminine pau : 1203 au départ:
297 : Rey Gaëlle 31′ 25″
363: Valerie Rouch 32′ 11″
Alexandre Huchon termine 1er dans sa Catégorie Jeune
La Méridienne Ibos : 512 au départ , 490 classés:
167 : 41′ 27″ Jérémy Calleau ( pas sur le fichier ci-dessous)
si d’autres Achille ont participé merci de mettre un post !!!
Désolé pour Nathan et Ludovic vos photos ne sont pas téléchargeables !!!
WE du 11 Novembre :
Voici les résultats du WE chez les Achilles
Béhobie San Seb : Yannick Salaun 1 h 33′
Olivier Borredon 1 h 45′
Bike $ Run Hippodrome : Voir classement joint . Un champion en pleine progression!!!🏃♂️😜 Jérémy devance Jocelyne Pauly . Félicitations à tous ( j’ai pas vu Nat et Sandrine ???)
WE 18 Novembre : Lourdes- Tarbes
Sur le 12 km : Ludovic Cazenave 14ème en 49′ 55″
10 sont en course sur le semi :
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
52. | 305 | GASTELLU Cathy | MONTARDON D’ACHILLE | Femme | M1F | 01:23:51 | 15,1 | 1 |
53. | 78 | BLANCHEMANCHE Frederic | MONTARDON D’ACHILLE | Homme | M1H | 01:23:52 | 15,1 | 16 |
74. | 676 | SOUBIROU Fabien | MONTARDON D’ACHILLE | Homme | M1H | 01:26:34 | 14,62 | 27 |
89. | 430 | LAVAL Thierry | MONTARDON D’ACHILLE | Homme | M1H | 01:27:32 | 14,46 | 32 |
198. | 361 | IGLISIAS Nathan | MONTARDON D’ACHILLE | Homme | SEH | 01:33:35 | 13,53 | 82 |
262. | 542 | OGER François | LES MONTARDON D’ACHILLE | Homme | SEH | 01:36:47 | 13,08 | 108 |
456. | 98 | BRIEU Antoine | MONTARDON D ACHILLE | Homme | M2H | 01:46:06 | 11,93 | 65 |
530. | 566 | PEDARRIEU Bruno | MONTARDON D’ACHILLE | Homme | M2H | 01:50:01 | 11,51 | 80 |
718. | 158 | CHEVALLIER Irena | MONTARDON D’ACHILLE | Femme | SEF | 01:59:54 | 10,56 | 63 |
827. | 79 | BLANCHEMANCHE Sandrine | MONTARDON D’ACHILLE | Femme | M1F | 02:18:36 | 9,13
|
60 |
WE du 25/11 : Trail du Hédas 8km ( 537 arrivants )